Seitdem Heinrich Schreiber 1957 zum Schriftwart der Feuerwehr Westerbeck gewählt wurde, sind alle Einsatzzahlen bis zum heutigen Jahr schriftlich festgehalten. In den nachfolgenden Abschnitten werden diese dargestellt und erläutert.
Einsatzstatistik 2023
Zunächst einmal die Statistik für das Jahr 2023:
Einsatzstatistik 1957 - 2023
Die Einsatzzahlen haben sich über die Jahre stark erhöht. Von 9 Einsätzen im Jahr 1957 bis hin zu 46 Einsätzen im „Rekordjahr“ 2022. Klar erkennbar ist, dass der Trend deutlich nach oben zeigt:
Auf einige Jahre, in denen die Einsatzzahlen stark vom Durchschnitt abweichen oder besondere Einsätze die Feuerwehr forderten, wollen wir kurz eingehen:
1960 | Im Protokoll ist lediglich von „Brandeinsätzen, bei denen schnell eingegriffen wurde“, die Rede. Eine genaue Anzahl ist leider schriftlich nicht festgehalten. |
1963 | Erste überlieferte Hilfeleistung: Im Wasserwerk Westerbeck war nicht aufbereitetes Wasser in falsche Behälter geflossen und musste durch die Wehr umgepumpt werden. |
1964 | Brände im Großen Moor halten die Feuerwehr drei Tage in Atem. Für die Wasserversorgung musste eine 2.000 Meter lange Leitung verlegt werden. Die 1963 gegründete Jugendfeuerwehr bewährt sich als Unterstützung. |
1968 | Allein 8 Einsätze verbringen die Brandschützer im Moor. Im Wasserwerk droht ein Maler beim Streichen eines Behälters an giftigen Dämpfen zu ersticken. Gemeinsam mit den Kameraden aus Gifhorn wird der Maler gerettet. |
1975 | Die Waldbrandkatastrophe hält die Feuerwehr auf Trab. Bis heute ein absolutes Rekordjahr hinsichtlich der Brandeinsätze. |
1993 | Erste Einsätze werden durch eine Brandmeldeanlage im ehemaligen Spanplattenwerk ausgelöst. Durch ein Sturmtief laufen viele Keller mit Wasser voll und müssen ausgepumpt werden. |
1995 | Ein heißer Sommer sorgt für viele Brandeinsätze. |
2002 | Ein Brandstifter im Nordkreis sowie die „Jahrhundertflut“ an der Elbe bescheren der Wehr viele Einsätze. |
2003 | Der Brandstifter treibt weiterhin sein Unwesen im Nordkreis. |
2004 | Mehrere Stürme und Unwetter sorgen für eine erhöhte Anzahl an Hilfeleistungseinsätzen. |
2007 | Der Orkan Kyrill sowie starke Regenfälle verlangen der Wehr allerhand ab. |
2009 | Die neue Brandmeldeanlage im Schulzentrum Sassenburg sorgt für zahlreiche Fehlalarme. |
2012 | Die Brandmeldeanlage im neuen Altenheim in Westerbeck wird in Betrieb genommen und löst wiederholt ohne Grund aus. |
2015 | Das Sturmtief Niklas hält die Westerbecker Feuerwehr mehrere Stunden in Atem. |
2016 | Ein LKW, der mit Schweinen beladen war, kippt in der Ortsmitte um. |
2018 | Der „Jahrhundertsommer“ ruft die Wehr zu vielen Wald- und Flächenbränden. |
2019 | Bisheriges Rekordjahr mit 40 Einsätzen. Ein heißer Sommer und diverse Brandmeldeanlagen lassen die Kameraden nicht zur Ruhe kommen. |
2020 | Verschiedene Brandmeldeanlagen in Westerbeck sorgen für viele Einsätze. |
2022 | Neues Recordjahr mit 46 Einsätzen: eine Brandserie in der Sassenburg beschert den Einsatzkräften im Sommer eine Reihe von Flächen-, Wald- und Moorbränden. Der Moorbrand in Neudorf-Platendorf stellt den größten Brandeinsatz im Landkreis Gifhorn seit der Waldbrandkatastrophe 1975 dar. |
An dieser Stelle wollen wir die Statistik noch etwas detaillierter darstellen.
In der nachfolgenden Detailansicht ist gut zu erkennen, dass die Anzahl der Hilfeleistungen (z.B. Unfälle, Sturm- und Unwetterschäden) kontinuierlich angestiegen ist. Auch Fehlalarmierung durch ausgelösten Brandmeldeanlagen (BMA) haben zum Anstieg beigetragen.
Hinweis: teilweise sind Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen unter dem Stichwort Fehlalarme erfasst. Eine genaue Aufschlüsselung ist leider nicht für alle Jahre möglich.
*) BMA (Brandmeldeanlage)
**) Sonstige inkl. Fehlalarme